Зърнопочистващи машини “ZANIN” с аспиратор
Принцип на работа:
1. Входящ продукт
2. Бай пас
3. Изход фини примеси
4. Изход средни примеси/начупено зърно
5. Изход чисто зърно
6. Изход едри примеси
7. Изход прах,паспал и други леки примеси
8. Изход фини примеси
Технически данни и параметри
Модел | PRA 3/9 | PRA 4/9 | PRA3/12 | PRA4/12 | PRA5/12 |
Брой барабани | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Диаметър на барабана | Ф900мм | Ф900мм | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм |
Почистваща площ | 7,5м2 | 10,0м2 | 10,5м2 | 15м2 | 19,0м2 |
Капацитет | 60тона/час | 90тона/час | 100тона/час | 130тона/час | 180тона/час |
Сита | По избор | По избор | По избор | По избор | По избор |
Ел.вариатор | Вариатор на скороста | Вариатор на скороста | Вариатор на скороста | Вариатор на скороста | Вариатор на скороста |
Ел.мощност | 4кв./380v | 4кв./380v | 5,5кв. | 5,5кв. | 5,5кв. |
Забележка: Машините могат да бъдат оборудвани с различни модели сита за ечемик,пшеница,рапица,слънчоглед или царевица и се подбират в зависимост от размера на зърното.
ГАЛЕРИЯ