Трактор “STEYR Absolut CVT“ | |||||
Модел | 6200 | 6220 | 6240 | 6260 | 6280 |
Двигател | FTP NEF 6.7 liter Common Rail STAGE V | ||||
Брой цилиндри / Обем (cm³) | 6 / 6728 | 6 / 6728 | 6 / 6728 | 6 / 6728 | 6 / 6728 |
Номинална мощност (к.с.) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
Максимален въртящ момент @ 1.500 об. (Nm) | 840 | 930 | 1000 | 1100 | 1140 |
Турбо | EVGT | Wastegate turbocharger and air to air intercooler | |||
Трансмисия | Стандарт: безстепенна S-Control CVT 40 км/ч ECONOMY; Powershuttle; S-Tronic- управление двигател-трансмисия; Activehold control | ||||
Стандарт: безстепенна S-Control CVT 50 км/ч ECONOMY; Powershuttle; S-Tronic- управление двигател-трансмисия; Activehold control | |||||
Хидравлика | Стандарт: 4 двойни клапи; Опция: 5 двойни клапи | ||||
CCLS хидравлична помпа с дебит 170 л/мин | |||||
Навесна система | Стандарт: Задна навесна система с капацитет 10 463 кг. | ||||
Стандарт: Предна навесна система с капацитет 2 834 кг. | |||||
Опция: Преден ВОМ към предна навесна система | |||||
Тежести | Стандарт: Предни тежести 1200 кг. | ||||
Опция: Предни тежести 1600 кг. | |||||
Стандарт: Тежести на задните колела 720 кг. | |||||
Комфорт | Премиум седалка „GRAMMER“ с допълнително демпфериране; Ел. регулируем подлакътник; Брандирано STEYR килимче; Кожен волан, регулируем във височина и наклон; Климатроник; Пасажерска седалка; Слънцезащитно задно стъкло; Стъклочистачки на предното и задно стъкло, телескопични огледала; Многофункционален лост с интуинативен контролен панел; Радар за контрол на скоростта и приплъзването на гумите; QUICK TURN II – регулиране агресивността на завиване с волана |
||||
Стандарт: Преден мост с активно окачване | |||||
Стандарт: Активно окачване на кабината | |||||
Стандарт: 12 LED светлини ; Опция: 16 LED светлини | |||||
GPS | Стандарт: S-Tech 700 plus сензорен дисплей; ISOBUS class II | ||||
Стандарт: S-Guide ready – фабрична GPS подготовка | |||||
Опция: S-Guide accuguidance – пълен фабричен GPS работещ с хидравликата на трактора и 2.5 см точност | |||||
Гуми | Стандартни: Предни – 540/65 R30; Задни – 650/65 R42 | ||||
Опция: Предни – 600/60 R28; Задни – 710/70 R38 | |||||
Опция: Предни – 650/60 R34; Задни – 710/75 R42 | |||||
Размери и тегло | STEYR Absolut CVT | ||||
6200 | 6220 | 6240 | 6260 | 6280 | |
Дължина; Широчина; Височина |
5467 мм / 2476 мм / 3068 мм | ||||
Междуосие; Междурелсие |
2884 мм / 1560 – 2256 мм | ||||
Tегло – мин/макс | 7300 / 13 000 |
Серия трактори STEYR Absolut CVT съчетават в себе си мощност с много нисък разход на гориво.
Досега Absolut CVT се предлагаше в четири модела от 180 до 240 конски сили номинална мощност, но вече имаме нова звезда на хоризонта – новия STEYR Absolut CVT 6280. Това е трактор с 260 конски сили номинална мощност и за разлика от стария си предшественик , той се откроява с: 11% повече мощност, 8% по-голяма кабина, 18% по-голяма контактна площ на гумите, 18% по-голям резервоар и много други подобрения, които идват с него. Друга основна новост е , че новите модели STEYR Absolut идват стандартно оборудвани със системата S-Fleet telematics на STEYR, която предоставя пълен дистанционен контрол над машината от вашия офис или телефон.
Всички модели трактори на STEYR Absolut CVT са оборудвани с новата CVT трансмисия на STEYR. S-Tronic модула разпределя интелигентно въртящия момент и в следствие на това мощноста от двигателя се предава предимно механично и само отчасти хидравлично. Резултатът е плавно, безстепенно превключване без прекъсване на теглителната сила, което подобрява ускорението и ефективноста на трактора и неминуемо намаля разхода на гориво.
НЕУСПОРИМИ ПРЕДИМСТВА НА STEYR S-Tronic CVT: STEYR S-Tronic CVT избира най-добрите обороти на двигателя за скоростта с която се движи трактора (достига 53 км / ч при 1550 оборота на двигателя) STEYR S-Tronic CVT трансмисията с най-високо КПД на пазара: STEYR S-Tronic CVT е подходяща за тежки операции: До 0-10 км/ч предаването на мощност е 100% механично. STEYR S-Tronic CVT е без ръчен избор на диапазони STEYR S-Tronic CVT е без прекъсване на мощността между транспорт и работа STEYR S-Tronic CVT трансмисията ускорява автоматично, без да е необходим лост или превключвател. Това осигурява безпроблемно пренасяне на мощността от 0-50 км/ч STEYR S-Tronic CVT Активно задържане – предотвратява движението по инерция, когато спирате и тръгвате по наклон. STEYR S-Tronic CVT е най-ефикасната трансмисия: Развива висока скорост при ниски обороти на двигателя: •53 km/h at 1.550 rpm. •40 km/h at 1.200 rpm. STEYR S-Tronic CVT e най-икономичната 249 g/kWh смесен разход на гориво на DLG Powermix тест
ГАЛЕРИЯ