Зърнопочистващи машини ZANIN без аспиратор
Принцип на работа:
1.Входящ продукт
2.Бай пас
3.Изход фини примеси
4.Изход средни примеси/начупено зърно
5.Изход чисто зърно
6.Изход едри примеси

Технически данни и параметри:
Модел | PPR 2/6 | PPR 3/6 | PPR 4/6 | PPR 3/9 | PPR 4/9 | PPR 3/12 |
Брой барабани | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Диаметър на барабана | Ф600мм | Ф600мм | Ф600мм | Ф900мм | Ф900мм | Ф1200мм |
Почистваща площ | 2,5м2 | 3,75м2 | 5м2 | 7,5м2 | 10,0м2 | 11,5м2 |
Капацитет | 15-20тона/час | 20-30тона/час | 40тона/час | 80тона/час | 100тона/час | 140тона/час |
Сита | По избор | По избор | По избор | По избор | По избор | По избор |
Ел.вариатор | Вариатор на скороста | Вариатор на скороста | Вариатор на скороста | Вариатор на скороста | Вариатор на скороста | Вариатор на скороста |
Ел.мощност | 0,75кв./380v | 1,1кв./380v | 1,1кв. | 2,2кв. | 3,0кв. | 3,0кв. |
Забележка: Машините могат да бъдат оборудвани с различни модели сита за ечемик,пшеница,рапица,слънчоглед или царевица и се подбират в зависимост от размера на зърното
ГАЛЕРИЯ